| 1 | sharkmaster | 109 dykk |
| 2 | John Olav Ørnes | 54 dykk |
| 3 | (Bergen)Rene | 46 dykk |
| 4 | Bjørnar Tollefsen | 40 dykk |
| 5 | 19øystein80 | 35 dykk |
| 6 | Diving Trym | 30 dykk |
| 7 | lyngendiver | 29 dykk |
| 8 | steine | 23 dykk |
| 9 | medic1136 | 17 dykk |
| 10 | glennn | 15 dykk |
For å loggføre må du være logget inn.
| Id | Sted | Fylke | Dybde | Dato | Dykker |
|---|